
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBB - 498 | 4629 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBB - 497 | 8525 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBB - 496 | 4658 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LBB - 495 | 4726 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBB - 494 | 7064 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBB - 493 | 6598 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBB - 492 | 4625 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBB - 491 | 4635 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBB - 490 | 4695 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBB - 489 | 7558 |
